「人」「組織」「社会」の未来をひらく
日用品・化粧品・医薬品 , 食品・健康食品,833円,allbranding-medicalline.co,/cytoblastemal423389.html,フルーツ酵素青汁30袋,アサヒグループ食品 833円 アサヒグループ食品 フルーツ酵素青汁30袋 日用品・化粧品・医薬品 食品・健康食品 アサヒグループ食品 フルーツ酵素青汁30袋 当店の記念日 833円 アサヒグループ食品 フルーツ酵素青汁30袋 日用品・化粧品・医薬品 食品・健康食品 日用品・化粧品・医薬品 , 食品・健康食品,833円,allbranding-medicalline.co,/cytoblastemal423389.html,フルーツ酵素青汁30袋,アサヒグループ食品 アサヒグループ食品 フルーツ酵素青汁30袋 当店の記念日
大麦若葉・ケールを使用した青汁。48種の植物発酵エキス、活性型酵素、有胞子性乳酸菌1億個を配合。
商品名 | アサヒグループ食品 フルーツ酵素青汁30袋 |
---|---|
メーカー | アサヒグループ食品 |
メーカー希望小売価格 | 1,728円 |
メーカー発売日 | 2018年02月26日 |
内容量 | 90g(3g×30袋) |
---|---|
形状 | 粉末 |
原材料 | 大麦若葉粉末、水溶性食物繊維、ケール粉末、酵母エキス末、りんご果汁粉末、ピーチ果汁粉末、パイナップル果汁粉末、バナナ粉末、有胞子性乳酸菌末、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、ザクロ果汁粉末、アサイー粉末、植物発酵エキス末(オレンジ・くるみ・ごま・大豆を含む)、豚ブラセンタエキス末/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、ヒアルロン酸 |
栄養成分 | 1袋(3g)当たり:エネルギー8.7kcal、たんぱく質0.27~0.6g、脂質0.06~0.15g、炭水化物2.3g(糖質0.45~0.97g、食物繊維1.6g)食塩相当量0.001~0.007g、ビタミンB10.005~0.027mg、ビタミンB20.012~0.062mg、ビタミンE0.02~0.26mg、ビタミンK23~84μg、葉酸2~32μg、カルシウム9.3mg、マグネシウム1.7~4.9mg、鉄0.1~0.6mg、カリウム33~132mg |
アレルギー表示 | 小麦・オレンジ・くるみ・ごま・大豆・バナナ・もも・りんご |
「人」「組織」「社会」の未来をひらく